Menu
Sklepy
Kategorie
Odkrywaj aktualne promocje
Sprawdzaj ceny z ostatnich 365 dni
Skorzystaj z ofert promocyjnych w wielu sklepach
MediaMarktPozostałeSKU: alsen-1499170EAN: 8007905010440Gra zręcznościowa QUERCETTI Spadające jabłka Wielokolorowy
Brak aktualnie potwierdzonych ofert
Ceny na wykresie są archiwalne. Czekamy na ponowne potwierdzenie ceny i dostępności.
Najniższa cena
—
Cena odniesienia
—
Sklepy z ofertą
0
Porównanie ofert
Ceny w sklepach
Każdy sklep jest pokazany osobno. Najtańsza aktywna oferta jest wyróżniona.
0 sklepów
Historia ceny
Najedź na punkt, aby zobaczyć cenę. Kliknij sklep w legendzie, aby ukryć lub pokazać jego linię.
ostatni rok
Zakres: ostatni rokNajniższa: 45,97 złNajwyższa: 62,99 złPunktów: 343
Pełna historia ceny
Zapisane ceny produktu oraz aktualne ceny ofert, rozdzielone według sklepów.
| Data | Źródło | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| 15.08.2026, 04:01:53 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 15.08.2026, 01:49:26 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 23:34:41 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 21:19:50 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 18:54:38 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 16:31:21 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 14:05:05 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 11:49:55 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 10:42:50 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 09:37:43 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 08:33:30 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 07:31:18 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 06:33:12 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 05:32:25 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 04:29:01 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 03:28:56 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 02:29:58 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 01:28:31 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 14.08.2026, 00:28:34 | ![]() | 62,99 zł | — |
| 13.08.2026, 23:28:41 | ![]() | 62,99 zł | — |
